Leche Natural Surlat Entera 1 L
Leche Natural Surlat Entera 1 L
No reviews
Precio habitual
$1.230
Precio habitual
Precio de oferta
$1.230
Precio unitario
/
por
Leche Natural Entera
No reconstituida
INFORMACION NUTRICIONAL | ||||
Porción: 1 vaso (200 ml) | ||||
Porciones por envase: Aprox. 5 | 100 ml | 1 porción | ||
Energía (kcal) | 59 | 118 | ||
Proteína (g) | 3,1 | 6,2 | ||
Grasa total (g) | 3,1 | 6,2 | ||
Grasa saturada (g) | 1,8 | 3,6 | ||
Grasa monoinsat. (g) | 0,8 | 1,6 | ||
Grasa poliinsat. (g) | 0,2 | 0,4 | ||
Grasa trans (g) | 0,1 | 0,2 | ||
Colesterol (mg) | 9,4 | 18,8 | ||
H de C disp. (g) | 4,9 | 9,8 | ||
Azúcares totales (g) | 4,7 | 9,4 | ||
Sodio (mg) | 42 | 84 | ||
* | ||||
Vitamina D (ug) | 0,6 | (24%) | ||
Calcio (mg) | 110 | (28%) | ||
(*) % en relación a la dosis diaria recomendada (DDR) |